Σύνθεση Αντιπροσωπείας 2000-2002
Σύνθεση Αντιπροσωπείας Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων – Περίοδος 2000 – 2002
Οι εκλογές για την ανάδειξη της Αντιπροσωπείας έγιναν στις 20.2.2000 με τα παρακάτω αποτελέσματα:
Μετά την καταμέτρηση των σταυρών των ψηφοδελτίων, στην Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ εκλέγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι παρακάτω συνάδελφοι:
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΔΡΕΣ 5) | |
| 1. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΚ |
| 2. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | “ |
| 3. ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΑΣΚ-Α |
| 4. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | “ |
| 5. ΜΑΡΙΝΗ ΝΤΟΡΑ | “ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΡΕΣ 23) | |
| 6. ΣΑΛΙΦΟΓΛΟΥ ΣΟΥΛΗ | ΑΣΑΕ |
| 7. ΠΑΠΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | “ |
| 8. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | “ |
| 9. ΝΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | “ |
| 10. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΖΩΗ | “ |
| 11. ΜΕΔΙΤΣΚΟΥ ΠΕΤΡΙΝΑ | ΔΑΚ |
| 12. ΕΥΤΑΞΑ ΒΙΚΥ | “ |
| 13. ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | “ |
| 14. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΣΠΑ | “ |
| 15. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | “ |
| 16. ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ | “ |
| 17, ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | “ |
| 18. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | “ |
| 19. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΛΕΜ |
| 20. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΣΚ-Α |
| 21. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | “ |
| 22. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΘΕΑΝΩ | “ |
| 23. ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | “ |
| 24. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | “ |
| 25. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | “ |
| 26. ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | “ |
| 27. ΣΑΧΑΝΑ ΧΡΥΣΑ | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧ/ΝΩΝ |
| 28. ΣΙΑΜΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΣΧΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΡΕΣ 4) | |
| 29. ΣΑΜΑΡΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΑΚ |
| 30. ΧΑΔΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ” |
| 31. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | “ |
| 32. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΣΚ-Α |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΕΔΡΕΣ 4) | |
| 33. ΚΑΡΤΕΖΙΝΗ ΚΑΛΥΨΩ | ΑΣΑΕ |
| 34. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | “ |
| 35. ΓΚΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΔΑΚ |
| 36. ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΣΚ-Α |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΔΡΕΣ 8) | |
| 37. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΣΑΕ |
| 38. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΡΧ/ΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
| 39. ΤΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | “ |
| 40. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | “ |
| 41. ΠΕΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | “ |
| 42. ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | “ |
| 43. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΔΑΚ |
| 44. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΠΑΣΚ-Α |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΕΔΡΕΣ 4) | |
| 45. ΓΡΑΨΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΣΑΕ |
| 46. ΠΕΒΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤ | ΑΡΧ/ΝΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 47. ΓΛΕΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΔΑΚ |
| 48. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΑΣΚ-Α |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΔΡΕΣ 6) | |
| 49. ΜΠΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΣΑΕ |
| 50. ΤΣΟΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | “ |
| 51. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝ | ΠΑΣΚ-Α |
| 52. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥ | ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΡΧ.- Σ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 53. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΣΗΦΗΣ | “ |
| 54. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | “ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΔΡΕΣ 5) | |
| 55. ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΣΚ-Α |
| 56. ΒΡΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΥΛ.ΑΡΧ/ΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 57. ΚΑΚΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | “ |
| 58. ΚΕΡΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | “ |
| 59. ΠΟΛΥΔΟΥΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | “ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΡΕΣ 86) | |
| 60. ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΣΑΕ |
| 61. ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ | “ |
| 62. ΠΛΑΙΝΗ-ΧΑΛΚΙΑ ΕΦΗ | “ |
| 63. ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | “ |
| 64. ΜΠΑΤΣΟΥ ΒΙΒΗ | “ |
| 65. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | “ |
| 66. ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | “ |
| 67. ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ ΒΙΝΑ | “ |
| 68. ΜΠΑΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ | “ |
| 69. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΑΚ |
| 70. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | “ |
| 71. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | “ |
| 72. ΠΕΠΠΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | “ |
| 73. ΜΑΛΑΚΑΤΕ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | “ |
| 74. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | “ |
| 75. ΛΑΙΝΑ ΕΛΕΝΑ | “ |
| 76. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | “ |
| 77. ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | “ |
| 78. ΚΑΒΑΣΑΚΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | “ |
| 79. ΒΕΡΓΙΑΝΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | “ |
| 80. ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗ ΡΕΒΕΚΚΑ | “ |
| 81. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | “ |
| 82. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | “ |
| 83. ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | “ |
| 84. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | “ |
| 85. ΧΑΣΟΜΕΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | “ |
| 86. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΜΕΛΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | “ |
| 87. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | “ |
| 88. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΛΕΧΤΗ | “ |
| 89. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | “ |
| 90. ΣΚΟΥΡΛΕΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | “ |
| 91. ΚΑΒΒΑΔΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | “ |
| 92. ΠΑΓΩΝΗΣ ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ | “ |
| 93. ΠΑΞΙΜΑΔΗ-ΚΟΥΒΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | “ |
| 94. ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΛΙΝΟΣ | “ |
| 95. ΤΡΑΠΕΖΑΡΗ-ΚΥΡΙΑΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | “ |
| 96. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | “ |
| 97. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | “ |
| 98. ΑΥΓΕΡΙΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | “ |
| 99. ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | “ |
| 100. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ-ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ | “ |
| 101. ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | “ |
| 102. ΣΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ |
| 103. ΣΚΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | “ |
| 104. ΛΕΥΚΑΔΙΤΟΥ ΡΕΝΑ | “ |
| 105. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | “ |
| 106. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | “ |
| 107. ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | “ |
| 108. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | “ |
| 109. ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ | “ |
| 110. ΧΑΤΖΗΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΣΚ-Α |
| 111. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | “ |
| 112. ΜΠΟΥΜΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | “ |
| 113. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | “ |
| 114. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | “ |
| 115. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | “ |
| 116. ΔΑΓΚΛΗ ΚΟΡΙΝΑ | “ |
| 117. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | “ |
| 118. ΚΟΥΦΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | “ |
| 119. ΜΠΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | “ |
| 120. ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | “ |
| 121. ΚΟΝΤΕΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | “ |
| 122. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | “ |
| 123. ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΛΕΝΗ | “ |
| 124. ΚΑΛΥΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | “ |
| 125. ΕΡΗΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | “ |
| 126. ΖΕΡΒΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | “ |
| 127. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | “ |
| 128. ΑΡΜΟΝΗ ΝΑΝΣΥ | “ |
| 129. ΚΑΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ | “ |
| 130. ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | “ |
| 131. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΣΕΒΑ | “ |
| 132. ΦΟΙΦΑ ΕΜΜΑ | “ |
| 133. ΛΩΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | “ |
| 134. ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΛΕΚΟΣ | “ |
| 135. ΔΡΑΓΩΝΑ ΒΙΚΥ | “ |
| 136. ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤ. ΑΡΧ/ΤΩΝ |
| 137. ΜΑΟΥΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | “ |
| 138. ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | “ |
| 139. ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΕΥΗ | “ |
| 140. ΠΑΠΑΡΡΟΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | “ |
| 141. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΑΛΕΚΟΣ | “ |
| 142. ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ ΑΣΠΑ | “ |
| 143. ΣΙΑΠΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | “ |
| 144. ΠΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | “ |
| 145. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | “ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΕΔΡΕΣ 5) | |
| 146. ΘΩΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΑΚ |
| 147. ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ |
| 148. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΣΚ-Α |
| 149. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | “ |
| 150. ΓΙΑΞΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | “ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΔΡΕΣ 3) | |
| 151. ΔΟΓΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΣΑΕ |
| 152. ΤΑΠΑΝΛΗ-ΔΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΣΚ-Α |
| 153. ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤ.ΑΡΧ/ΝΩΝ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΔΡΕΣ 4) | |
| 154. ΠΑΡΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΣΑΕ |
| 155. ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΔΑΚ |
| 156. ΞΑΝΘΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ | ΠΑΣΚ-Α |
| 157. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝ.ΑΡΧ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΔΡΕΣ 8) | |
| 158. ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞ.ΚΙΝΗΣΗ ΔΥΤ. ΚΡΗΤΗΣ |
| 159. ΜΑΚΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ | “ |
| 160. ΜΑΓΙΑΦΑ – ΣΙΓΑΛΑ ΡΕΝΑ | “ |
| 161. ΒΕΡΓΕΡΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | “ |
| 162. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΗΣ | ΔΑΚ |
| 163. ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΣΚ-Α |
| 164. ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | “ |
| 165. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | “ |
