2η Ανακοίνωση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογών ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ της 10.05.2026, με τη σύνθεση της νέας Αντιπροσωπείας και Ελεγκτικής Επιτροπής ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
Α.Π. 71056 / Αθήνα 2 Ιουλίου 2026
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 10.05.2026
2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μετά την καταμέτρηση των σταυρών των ψηφοδελτίων, στην Αντιπροσωπεία και στην Ελεγκτική Επιτροπή του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ εκλέγονται, κατά σειρά επιτυχίας, οι παρακάτω συνάδελφοι:
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΡΕΣ 67)
| 1. | ΒΟΥΡΕΚΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (AKEA) |
| 2. | ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ | ΘΑΝΟΣ | » |
| 3. | ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | » |
| 4. | ΠΑΠΑΓΚΙΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | » |
| 5. | ΜΕΡΤΗΣ | ΧΑΡΗΣ | » |
| 6. | ΠΟΡΤΕΣΗ | ΣΤΕΛΙΝΑ | » |
| 7. | ΣΚΟΥΦΟΓΛΟΥ | ΜΑΝΟΣ | » |
| 8. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΑΝΣΥ | » |
| 9. | ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | » |
| 10. | ΜΑΣΟΥΡΑΣ | ΚΩΣΤΗΣ | » |
| 11. | ΣΙΟΥΛΑΣ | ΑΛΚΗΣ | » |
| 12. | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | » |
| 13. | ΠΡΕΠΗ | ΑΛΚΗΣΤΗ | » |
| 14. | ΔΕΣΗ-ΛΟΥΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΗ | » |
| 15. | ΡΟΖΑΝΑ | ΥΡΩ | » |
| 16. | ΤΡΑΚΑΚΗ | ΘΑΛΕΙΑ | » |
| 17. | ΚΑΤΣΙΚΑΒΕΛΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | » |
| 18. | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | » |
| 19. | ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) |
| 20. | ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ | ΜΥΡΤΩ | » |
| 21. | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | » |
| 22. | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΑΓΙΑ) | » |
| 23. | ΤΟΥΤΟΥΖΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | » |
| 24. | ΤΙΜΑΓΕΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | » |
| 25. | ΜΠΙΡΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | » |
| 26. | ΛΑΪΝΑ | ΕΛΕΝΑ | » |
| 27. | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ (ΜΙΝΑ) | » |
| 28. | ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΣ | ΔΑΜΙΑΝΟΣ | » |
| 29. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | » |
| 30. | ΜΠΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | » |
| 31. | ΜΙΝΕΣΧΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | » |
| 32. | ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ | ΑΛΕΞΙΑ | » |
| 33. | ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 34. | ΤΖΑΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | » |
| 35. | ΤΣΙΑΜΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | » |
| 36. | ΒΕΡΤΖΩΝΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | » |
| 37. | ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | » |
| 38. | ΚΩΣΤΑΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | » |
| 39. | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) | » |
| 40. | ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ | » |
| 41. | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | » |
| 42. | ΚΑΒΑΛΛΑ | ΦΑΝΗ | » |
| 43. | ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | » |
| 44. | ΜΑΟΥΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 45. | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | » |
| 46. | ΒΑΪΟΥ | ΝΤΙΝΑ | » |
| 47. | ΧΑΛΙΚΙΑΣ | ΑΛΕΚΟΣ | » |
| 48. | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ (ΜΠΟΥΛΙΝΑ) | » |
| 49. | ΒΑΤΑΒΑΛΗ | ΦΕΡΕΝΙΚΗ | » |
| 50. | ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | » |
| 51. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΗΛΙΑΣ | » |
| 52. | ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | » |
| 53. | ΜΠΟΥΚΗ | ΕΛΕΝΗ | » |
| 54. | ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕλΕΜ) |
| 55. | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΕΡΓΙΟΣ-ΚΥΡΙΛΛΟΣ | » |
| 56. | ΦΡΑΝΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | » |
| 57. | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | » |
| 58. | ΣΕΡΑΦΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | » |
| 59. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | » |
| 60. | ΠΟΥΛΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | » |
| 61. | ΠΛΑΤΣΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 62. | ΚΟΥΡΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΩΜΑΣ | » |
| 63. | ΜΩΣΣΕ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | » |
| 64. | ΤΣΑΦΟΥΛΙΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | » |
| 65. | ΤΣΑΛΙΚΗ | ΤΖΟΥΛΙΑ | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ» |
| 66. | ΣΕΛΙΑΝΙΤΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 67. | ΜΑΡΤΙΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΡΕΣ 24)
| 68. | ΠΑΠΠΑ | ΟΛΓΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ} |
| 69. | ΑΜΠΟΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | » |
| 70. | ΤΣΑΛΔΑΡΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | » |
| 71. | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | » |
| 72. | ΔΑΛΛΑ | ΦΑΝΗ | » |
| 73. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | » |
| 74. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | » |
| 75. | ΓΚΛΕΓΚΛΑΚΟΥ | ΑΝΝΑ | » |
| 76. | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | » |
| 77. | ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | » |
| 78. | ΡΑΪΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | » |
| 79. | ΣΑΜΔΑΝΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ (ΙΤΑΛΟΣ) | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 80. | ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | » |
| 81. | ΤΣΙΜΗΓΚΑΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | » |
| 82. | ΧΑΡΙΣΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 83. | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) | » |
| 84. | ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ-ΑΛΜΠΑΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | » |
| 85. | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ |
| 86. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | » |
| 87. | ΓΚΕΝΤΣΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΕΡΡΩΝ |
| 88. | ΒΑΚΑΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | » |
| 89. | ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (AKEA) |
| 90. | ΠΑΥΛΟΥΔΗ | ΜΕΡΣΙΝΑ (ΜΥΡΤΩ) | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 91. | ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΕΔΡΕΣ 14)
| 92. | ΑΤΣΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ} |
| 93. | ΒΑΡΔΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | » |
| 94. | ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 95. | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | » |
| 96. | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ |
| 97. | ΜΑΚΡΑΚΗ | ΧΡΥΣΗ | » |
| 98. | ΒΕΡΓΕΡΑΚΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | » |
| 99. | ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗΣ | ΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (AKEA) |
| 100. | ΜΑΜΟΥΝΑ | ΠΑΤΥ | » |
| 101. | ΣΑΡΡΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ |
| 102. | ΗΛΙΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | » |
| 103. | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΑΝΗ) | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 104. | ΚΟΥΚΛΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 105. | ΠΕΤΡΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | » |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΔΡΕΣ 9)
| 106. | ΡΟΥΣΟΔΗΜΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ) | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΥΒΟΙΑΣ |
| 107. | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | » |
| 108. | ΠΑΠΠΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | » |
| 109. | ΚΑΡΥΑΤΟΓΛΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | » |
| 110. | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | » |
| 111. | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ-ΤΖΕ | ΜΑΡΙΑ-ΠΑΓΩΝΙΤΣΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) |
| 112. | ΠΑΠΑΝΑΓΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | » |
| 113. | ΚΕΜΑΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) | » |
| 114. | ΒΑΡΕΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | » |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΔΡΕΣ 9)
| 115. | ΧΑΤΖΑΚΗ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) |
| 116. | ΡΑΜΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | » |
| 117. | ΣΟΦΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | » |
| 118. | ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | » |
| 119. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | » |
| 120. | ΙΣΙΓΩΝΗ | ΕΛΕΝΗ | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (AKEA) |
| 121. | ΚΥΠΡΙΤΖΗΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 122. | ΕΥΡΙΠΙΩΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕλΕΜ) |
| 123. | ΚΑΡΑΒΙΤΗ | ΕΥΗ | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΔΡΕΣ 8)
| 124. | ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) |
| 125. | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΙΚΤΩΡΙΑ | » |
| 126. | ΚΑΝΕΛΛΟΣ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 127. | ΔΕΣΚΑΤΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | » |
| 128. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 129. | ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (AKEA) |
| 130. | ΜΠΕΓΛΕΡΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 131. | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΕΔΡΕΣ 8)
| 132. | ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) |
| 133. | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | » |
| 134. | ΞΥΠΟΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | » |
| 135. | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΡΟΖΑΛΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕλΕΜ) |
| 136. | ΜΠΟΥΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | » |
| 137. | ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 138. | ΤΣΑΜΑΝΤΑ | ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ) | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 139. | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΔΡΕΣ 6)
| 140. | ΚΕΚΑΤΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) |
| 141. | ΤΖΕΛΕΠΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | » |
| 142. | ΤΣΟΝΑΚΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 143. | ΜΠΑΡΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΘΟΡΒΑΛΤ | » |
| 144. | ΑΛΕΞΑΚΗ | ΑΡΧΟΝΤΙΑ | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ |
| 145. | ΚΟΤΡΟΤΣΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | » |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (ΕΔΡΕΣ 5)
| 146. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 147. | ΚΕΡΑΤΖΗ-ΙΜΠΡΑΜ | ΙΜΠΡΑΗΜ | » |
| 148. | ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ} |
| 149. | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | » |
| 150. | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΕΔΡΕΣ 5)
| 151. | ΜΠΕΓΚΑ | ΑΛΕΞ | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 152. | ΤΣΟΥΤΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | » |
| 153. | ΣΙΑΦΑΚΑ | ΑΘΗΝΑ | » |
| 154. | ΠΑΠΠΑ | ΟΛΓΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) |
| 155. | ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΕΔΡΕΣ 5)
| 156. | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ} |
| 157. | ΠΕΛΕΚΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | » |
| 158. | ΜΙΧΑΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | » |
| 159. | ΦΗΚΑΡΗ | ΑΝΝΑ | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ |
| 160. | ΒΕΚΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΕΔΡΕΣ 4)
| 161. | ΚΑΒΒΑΔΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) |
| 162. | ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | » |
| 163. | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 164. | ΜΠΑΡΟΥΞΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΡΕΣ 2)
| 165. | ΧΑΔΙΩ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ) | ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ |
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ
| 1. | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) |
| 2. | ΚΟΡΑΚΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΣΣΥ) | » |
| 3. | ΤΣΑΔΑΡΗ | ΣΟΦΙΑ | ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (AKEA) |
| 4. | ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 5. | ΠΥΛΟΥΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 6. | ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ |
| 7. | ΜΑΝΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΚΜ) |
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


